L’ottone è una lega rame-zinco, in cui il contenuto del rame può variare dal 57 al 63% e la presenza di zinco ed altri elementi è funzionale ad ottenere specifiche proprietà. In Almag abbiamo collezionato, negli anni, una gamma di leghe tra le più ampie del settore. E decine di progetti di ricerca sono tutt’oggi attivi. Per rendere la nostra offerta completa. Ogni giorno di più.
LEGA |
Cu |
Pb |
Sn |
Fe |
Ni |
Al |
Mn |
As |
Si |
P |
Zn |
Altri |
Designazione e Rif.Norma |
Note |
 |
36Pb3 |
Cu: Min: 60,00 | Max: 62,00 |
Pb: Min: 2,50 | Max: 3,50 |
Sn: Min: - | Max: 0,20 |
Fe: Min: - | Max: 0,30 |
Ni: Min: - | Max: 0,20 |
Al: Min: - | Max: 0,05 |
Mn: Min: - | Max: - |
As: Min: - | Max: - |
Si: Min: - | Max: 0,03 |
P: Min: - | Max: - |
Zn: Min: Diff. | Max: - |
Altri: Min: - | Max: 0,2 |
Designazione: CW603N / CuZn36Pb3 Riferimento normativo: DIN 50930-6 / DM 174 06/04/2004 |
Note: Lega standard negli USA per la lavorazione con asportazione di truciolo. Inclusa nella 4MS Positive List. |
|
37P |
Cu: Min: 61,00 | Max: 65,00 |
Pb: Min: - | Max: 0,25 |
Sn: Min: - | Max: - |
Fe: Min: - | Max: 0,35 |
Ni: Min: - | Max: - |
Al: Min: - | Max: - |
Mn: Min: - | Max: - |
As: Min: - | Max: - |
Si: Min: - | Max: - |
P: Min: 0,05 | Max: 0,20 |
Zn: Min: Diff. | Max: - |
Altri: Min: - | Max: 0,2 |
Designazione: C27451 / CuZn37P Riferimento normativo: _ |
Note: Lega speciale resistente alla dezincificazione a basso tenore di piombo. Per il mercato americano. |
|
39Pb3 |
Cu: Min: 57,00 | Max: 59,00 |
Pb: Min: 2,50 | Max: 3,50 |
Sn: Min: - | Max: 0,30 |
Fe: Min: - | Max: 0,30 |
Ni: Min: - | Max: 0,20 |
Al: Min: - | Max: 0,05 |
Mn: Min: - | Max: - |
As: Min: - | Max: - |
Si: Min: - | Max: 0,03 |
P: Min: - | Max: - |
Zn: Min: Diff. | Max: - |
Altri: Min: - | Max: 0,2 |
Designazione: CW614N / CuZn39Pb3 Riferimento normativo: DIN 50930-6 / DM 174 06/04/2004 |
Note: Lega standard per lavorazione con asportazione di truciolo. Inclusa nella 4MS Positive List. |
|
39Pb3-HS |
Cu: Min: 57,00 | Max: 59,00 |
Pb: Min: 2,50 | Max: 3,50 |
Sn: Min: - | Max: 0,30 |
Fe: Min: - | Max: 0,30 |
Ni: Min: - | Max: 0,20 |
Al: Min: - | Max: 0,05 |
Mn: Min: - | Max: - |
As: Min: - | Max: - |
Si: Min: - | Max: 0,03 |
P: Min: - | Max: - |
Zn: Min: Diff. | Max: - |
Altri: Min: - | Max: 0,2 |
Designazione: CW614N / CuZn39Pb3 Riferimento normativo: DIN 50930-6 / DM 174 06/04/2004 |
Note: Lega standard per lavorazione di barra tonda con asportazione di truciolo. Inclusa nella 4MS Positive List. |
|
60/40 Pb |
Cu: Min: 59,00 | Max: 61,50 |
Pb: Min: - | Max: 0,20 |
Sn: Min: - | Max: 0,20 |
Fe: Min: - | Max: 0,20 |
Ni: Min: - | Max: 0,20 |
Al: Min: - | Max: 0,05 |
Mn: Min: - | Max: - |
As: Min: - | Max: - |
Si: Min: - | Max: - |
P: Min: - | Max: - |
Zn: Min: Diff. | Max: - |
Altri: Min: - | Max: 0,2 |
Designazione: CW509L / CuZn40 Riferimento normativo: DIN 50930-6 / DM 174 06/04/2004 |
Note: Lega ad alto tenore di rame e piombo ridotto. Inclusa nella 4MS Postive List. |
|
607N |
Cu: Min: 60,00 | Max: 61,00 |
Pb: Min: 0,80 | Max: 1,60 |
Sn: Min: - | Max: 0,20 |
Fe: Min: - | Max: 0,20 |
Ni: Min: - | Max: 0,30 |
Al: Min: - | Max: 0,05 |
Mn: Min: - | Max: - |
As: Min: - | Max: - |
Si: Min: - | Max: - |
P: Min: - | Max: - |
Zn: Min: Diff. | Max: - |
Altri: Min: - | Max: 0,2 |
Designazione: CW607N / CuZn38Pb1 Riferimento normativo: DM 174 06/04/2004 |
Note: Lega a medio tenore di rame e piombo ridotto. |
|
610 |
Cu: Min: 59,00 | Max: 60,50 |
Pb: Min: 0,20 | Max: 0,80 |
Sn: Min: - | Max: 0,20 |
Fe: Min: - | Max: 0,20 |
Ni: Min: - | Max: 0,30 |
Al: Min: - | Max: 0,05 |
Mn: Min: - | Max: - |
As: Min: - | Max: - |
Si: Min: - | Max: - |
P: Min: - | Max: - |
Zn: Min: Diff. | Max: - |
Altri: Min: - | Max: 0,2 |
Designazione: CW610N / CuZn39Pb0,5 Riferimento normativo: DM 174 06/04/2004 |
Note: Lega a basso tenore di piombo, conosciuta anche come Muntz metal. |
|
708R |
Cu: Min: 66,00 | Max: 70,00 |
Pb: Min: - | Max: 0,80 |
Sn: Min: - | Max: - |
Fe: Min: - | Max: 0,40 |
Ni: Min: - | Max: 0,50 |
Al: Min: - | Max: - |
Mn: Min: - | Max: - |
As: Min: - | Max: - |
Si: Min: 0,70 | Max: 1,30 |
P: Min: - | Max: - |
Zn: Min: Diff. | Max: - |
Altri: Min: - | Max: 0,2 |
Designazione: CW708R / CuZn31Si Riferimento normativo: - |
Note: Lega speciale ad alta resistenza meccanica ed all'usura. Possiede un alto tenore di rame. |
|
713R |
Cu: Min: 57,00 | Max: 59,00 |
Pb: Min: 0,20 | Max: 0,80 |
Sn: Min: - | Max: 0,40 |
Fe: Min: - | Max: 1,00 |
Ni: Min: - | Max: 1,00 |
Al: Min: 1,30 | Max: 2,30 |
Mn: Min: 1,50 | Max: 3,00 |
As: Min: - | Max: - |
Si: Min: 0,30 | Max: 1,30 |
P: Min: - | Max: - |
Zn: Min: Diff. | Max: - |
Altri: Min: - | Max: 0,2 |
Designazione: CW713R / CuZn37Mn3AI2PbSi Riferimento normativo: - |
Note: Lega speciale ad alta resistenza meccanica ed all'usura. |
|
C363 |
Cu: Min: 61,00 | Max: 63,00 |
Pb: Min: 0,25 | Max: 0,70 |
Sn: Min: - | Max: - |
Fe: Min: - | Max: 0,15 |
Ni: Min: - | Max: - |
Al: Min: - | Max: - |
Mn: Min: - | Max: - |
As: Min: - | Max: - |
Si: Min: - | Max: - |
P: Min: 0,04 | Max: 0,15 |
Zn: Min: Diff. | Max: - |
Altri: Min: - | Max: 0,2 |
Designazione: C36300 Riferimento normativo: - |
Note: Lega antidezincificante a basso tenore di piombo e senza arsenico. |
|
C67300 |
Cu: Min: 59,00 | Max: 63,00 |
Pb: Min: 0,40 | Max: 3,00 |
Sn: Min: - | Max: - |
Fe: Min: - | Max: 0,50 |
Ni: Min: - | Max: 0,25 |
Al: Min: - | Max: 0,25 |
Mn: Min: 2,00 | Max: 3,50 |
As: Min: - | Max: - |
Si: Min: 0,50 | Max: 1,50 |
P: Min: - | Max: - |
Zn: Min: Diff. | Max: - |
Altri: Min: - | Max: 0,2 |
Designazione: C67300 Riferimento normativo: - |
Note: Lega speciale antifrizione ed antiusura. |
|
CZ-LL |
Cu: Min: 61,50 | Max: 63,50 |
Pb: Min: - | Max: 0,20 |
Sn: Min: - | Max: 0,10 |
Fe: Min: - | Max: 0,10 |
Ni: Min: - | Max: 0,30 |
Al: Min: - | Max: 0,05 |
Mn: Min: - | Max: - |
As: Min: 0,02 | Max: 0,15 |
Si: Min: - | Max: - |
P: Min: - | Max: - |
Zn: Min: Diff. | Max: - |
Altri: Min: - | Max: 0,2 |
Designazione: CW511L / CuZn38As Riferimento normativo: DIN 50930-6 / DM 174 06/04/2004 |
Note: Lega antidezincificante a ridotto contenuto di piombo. Certificata NSF372 per il mercato USA e inclusa nella 4MS Positive List. |
|
CZ-NL |
Cu: Min: 61,50 | Max: 63,50 |
Pb: Min: - | Max: 0,10 |
Sn: Min: - | Max: 0,10 |
Fe: Min: - | Max: 0,10 |
Ni: Min: - | Max: 0,30 |
Al: Min: - | Max: 0,05 |
Mn: Min: - | Max: - |
As: Min: 0,02 | Max: 0,15 |
Si: Min: - | Max: - |
P: Min: - | Max: - |
Zn: Min: Diff. | Max: - |
Altri: Min: - | Max: 0,2 |
Designazione: CW511L / CuZn38As Riferimento normativo: DIN 50930-6 / DM 174 06/04/2004 |
Note: Lega antidezincificante senza piombo. Inclusa nella 4MS Positive List. |
|
CZ129 |
Cu: Min: 59,00 | Max: 60,00 |
Pb: Min: 0,80 | Max: 1,60 |
Sn: Min: - | Max: - |
Fe: Min: - | Max: 0,30 |
Ni: Min: - | Max: 0,30 |
Al: Min: - | Max: 0,05 |
Mn: Min: - | Max: - |
As: Min: - | Max: - |
Si: Min: - | Max: - |
P: Min: - | Max: - |
Zn: Min: Diff. | Max: - |
Altri: Min: - | Max: 0,2 |
Designazione: CW611N / CuZn39Pb1 Riferimento normativo: - |
Note: Lega al piombo per stampaggio a caldo. |
|
CZ132 |
Cu: Min: 61,00 | Max: 63,00 |
Pb: Min: 1,70 | Max: 2,80 |
Sn: Min: - | Max: 0,10 |
Fe: Min: - | Max: 0,10 |
Ni: Min: - | Max: 0,30 |
Al: Min: - | Max: 0,05 |
Mn: Min: - | Max: 0,10 |
As: Min: 0,02 | Max: 0,15 |
Si: Min: - | Max: - |
P: Min: - | Max: - |
Zn: Min: Diff. | Max: - |
Altri: Min: - | Max: 0,2 |
Designazione: CW602N / CuZn36Pb2As Riferimento normativo: DM 174 06/04/2004 |
Note: Lega standard antidezincificante. |
|
CZA25 |
Cu: Min: 62,00 | Max: 64,00 |
Pb: Min: 1,20 | Max: 1,60 |
Sn: Min: - | Max: 0,30 |
Fe: Min: - | Max: 0,30 |
Ni: Min: - | Max: 0,20 |
Al: Min: 0,50 | Max: 0,70 |
Mn: Min: - | Max: 0,10 |
As: Min: 0,02 | Max: 0,15 |
Si: Min: - | Max: - |
P: Min: - | Max: - |
Zn: Min: Diff. | Max: - |
Altri: Min: - | Max: 0,2 |
Designazione: CW625N / CuZn35Pb1,5AIAs Riferimento normativo: DIN 50930-6 / DM 174 06/04/2004 |
Note: Lega standard antidezincificante. Inclusa nella 4MS Positive List. |
|
CZA26 |
Cu: Min: 64,00 | Max: 66,00 |
Pb: Min: 1,20 | Max: 1,70 |
Sn: Min: - | Max: 0,30 |
Fe: Min: - | Max: 0,30 |
Ni: Min: - | Max: 0,20 |
Al: Min: 0,80 | Max: 1,00 |
Mn: Min: - | Max: 0,10 |
As: Min: 0,02 | Max: 0,15 |
Si: Min: - | Max: - |
P: Min: - | Max: - |
Zn: Min: Diff. | Max: - |
Altri: Min: - | Max: 0,2 |
Designazione: CW626N / CuZn33Pb1,5AIAs Riferimento normativo: DIN 50930-6 / DM 174 06/04/2004 |
Note: Lega standard antidezincificante. Inclusa nella 4MS Positive List. |
|
EURO |
Cu: Min: 57,00 | Max: 59,00 |
Pb: Min: 1,60 | Max: 2,20 |
Sn: Min: - | Max: 0,30 |
Fe: Min: - | Max: 0,30 |
Ni: Min: - | Max: 0,10 |
Al: Min: - | Max: 0,05 |
Mn: Min: - | Max: - |
As: Min: - | Max: - |
Si: Min: - | Max: 0,03 |
P: Min: - | Max: - |
Zn: Min: Diff. | Max: - |
Altri: Min: - | Max: 0,2 |
Designazione: CW617N / CuZn40Pb2 Riferimento normativo: DIN 50930-6 / DM 174 06/04/2004 |
Note: Lega standard ad alta lavorabilità. Inclusa nella 4MS Positive List. |
|
EURO-HS |
Cu: Min: 57,00 | Max: 59,00 |
Pb: Min: 1,60 | Max: 2,20 |
Sn: Min: - | Max: 0,30 |
Fe: Min: - | Max: 0,30 |
Ni: Min: - | Max: 0,10 |
Al: Min: - | Max: 0,05 |
Mn: Min: - | Max: - |
As: Min: - | Max: - |
Si: Min: - | Max: 0,03 |
P: Min: - | Max: - |
Zn: Min: Diff. | Max: - |
Altri: Min: - | Max: 0,2 |
Designazione: CW617N / CuZn40Pb2 Riferimento normativo: DIN 50930-6 / DM 174 06/04/2004 |
Note: Lega ad alta lavorabilità e ridotto tenore di piombo. Inclusa nella 4MS Positive List. |
|
FAB |
Cu: Min: 57,00 | Max: 59,00 |
Pb: Min: 2,20 | Max: 2,50 |
Sn: Min: - | Max: 0,30 |
Fe: Min: - | Max: 0,30 |
Ni: Min: - | Max: 0,30 |
Al: Min: - | Max: 0,05 |
Mn: Min: - | Max: - |
As: Min: - | Max: - |
Si: Min: - | Max: - |
P: Min: - | Max: - |
Zn: Min: Diff. | Max: - |
Altri: Min: - | Max: 0,2 |
Designazione: CW617N / CuZn40Pb2 Riferimento normativo: DM 174 06/04/2004 |
Note: Lega standard per stampaggio a caldo con piombo > 2,2 %. |
|
GSM |
Cu: Min: 59,00 | Max: 60,00 |
Pb: Min: 1,60 | Max: 2,20 |
Sn: Min: - | Max: 0,30 |
Fe: Min: - | Max: 0,30 |
Ni: Min: - | Max: 0,10 |
Al: Min: - | Max: 0,05 |
Mn: Min: - | Max: - |
As: Min: - | Max: - |
Si: Min: - | Max: 0,03 |
P: Min: - | Max: - |
Zn: Min: Diff. | Max: - |
Altri: Min: - | Max: 0,2 |
Designazione: CW612N / CuZn39Pb2 Riferimento normativo: DIN 50930-6 / DM 174 06/04/2004 |
Note: Lega ad alto contenuto di rame per torneria. Inclusa nella 4MS Positive List. |
|
LFB |
Cu: Min: 57,00 | Max: 59,00 |
Pb: Min: - | Max: 0,20 |
Sn: Min: - | Max: 0,30 |
Fe: Min: - | Max: 0,30 |
Ni: Min: - | Max: 0,20 |
Al: Min: - | Max: 0,05 |
Mn: Min: - | Max: - |
As: Min: - | Max: - |
Si: Min: - | Max: - |
P: Min: - | Max: - |
Zn: Min: Diff. | Max: - |
Altri: Min: - | Max: 0,2 |
Designazione: CW510L / CuZn42 Riferimento normativo: DIN 50930-6 / DM 174 06/04/2004 |
Note: Lega a basso tenore di piombo. Certificata NSF372 per il mercato USA. Inclusa nella 4MS "Positive List". |
|
MSPB2 |
Cu: Min: 57,00 | Max: 59,00 |
Pb: Min: 1,60 | Max: 2,00 |
Sn: Min: - | Max: 0,30 |
Fe: Min: - | Max: 0,30 |
Ni: Min: - | Max: 0,10 |
Al: Min: - | Max: 0,05 |
Mn: Min: - | Max: - |
As: Min: - | Max: - |
Si: Min: - | Max: 0,03 |
P: Min: - | Max: - |
Zn: Min: Diff. | Max: - |
Altri: Min: - | Max: 0,2 |
Designazione: CW617N / CuZn40Pb2 Riferimento normativo: DIN 50930-6 / DM 174 06/04/2004 |
Note: Lega standard per stampaggio a caldo con ridotto contenuto di piombo (<2%). Inclusa nella 4MS "Positive List". |
|
NB (Navale - Naval) |
Cu: Min: 59,00 | Max: 61,00 |
Pb: Min: - | Max: 0,20 |
Sn: Min: 0,50 | Max: 1,00 |
Fe: Min: - | Max: 0,10 |
Ni: Min: - | Max: 0,20 |
Al: Min: - | Max: - |
Mn: Min: - | Max: - |
As: Min: - | Max: - |
Si: Min: - | Max: - |
P: Min: - | Max: - |
Zn: Min: Diff. | Max: - |
Altri: Min: - | Max: 0,2 |
Designazione: CW719R / CuZn39Sn1 Riferimento normativo: _ |
Note: Lega speciale ad alta resistenza meccanica e alla corrosione. Classico materiale per uso navale. |
|
NLB |
Cu: Min: 57,00 | Max: 59,00 |
Pb: Min: - | Max: 0,10 |
Sn: Min: - | Max: 0,30 |
Fe: Min: - | Max: 0,30 |
Ni: Min: - | Max: 0,20 |
Al: Min: - | Max: 0,05 |
Mn: Min: - | Max: - |
As: Min: - | Max: - |
Si: Min: - | Max: - |
P: Min: - | Max: - |
Zn: Min: Diff. | Max: - |
Altri: Min: - | Max: 0,2 |
Designazione: CW510L / CuZn42 DIN 50930-6 Riferimento normativo: DM 174 06/04/2004 |
Note: Lega senza piombo a lavorabilità ottimizzata. |
|
OT60/40 |
Cu: Min: 59,00 | Max: 61,50 |
Pb: Min: - | Max: 0,05 |
Sn: Min: - | Max: 0,20 |
Fe: Min: - | Max: 0,20 |
Ni: Min: - | Max: 0,20 |
Al: Min: - | Max: 0,05 |
Mn: Min: - | Max: - |
As: Min: - | Max: - |
Si: Min: - | Max: - |
P: Min: - | Max: - |
Zn: Min: Diff. | Max: - |
Altri: Min: - | Max: 0,2 |
Designazione: CW509L / CuZn40 Riferimento normativo: DIN 50930-6 / DM 174 06/04/2004 |
Note: Lega a basso tenore di piombo e ad alto di rame, conosciuta anche come Muntz metal. Conforme al mercato USA e inclusa nella 4MS Positive List. |
|
OT/63 |
Cu: Min: 62,00 | Max: 64,00 |
Pb: Min: - | Max: 0,1 |
Sn: Min: - | Max: 0,10 |
Fe: Min: - | Max: 0,10 |
Ni: Min: - | Max: 0,20 |
Al: Min: - | Max: 0,05 |
Mn: Min: - | Max: - |
As: Min: - | Max: - |
Si: Min: - | Max: - |
P: Min: - | Max: - |
Zn: Min: Diff. | Max: - |
Altri: Min: - | Max: 0,1 |
Designazione: CW508L / CuZn37 Riferimento normativo: - |
Note: Lega ad alta deformabilità a freddo. Inclusa nella 4MS "Positive List". |
|
OTS D |
Cu: Min: 57,00 | Max: 59,00 |
Pb: Min: 0,20 | Max: 0,80 |
Sn: Min: - | Max: 0,50 |
Fe: Min: - | Max: 0,50 |
Ni: Min: - | Max: 0,50 |
Al: Min: 0,30 | Max: 1,30 |
Mn: Min: 0,80 | Max: 1,80 |
As: Min: - | Max: - |
Si: Min: 0,20 | Max: 0,80 |
P: Min: - | Max: - |
Zn: Min: Diff. | Max: - |
Altri: Min: - | Max: 0,2 |
Designazione: CW718R / CuZn39Mn1AlPbSi Riferimento normativo: - |
Note: Lega speciale ad alta resistenza meccanica ed all'usura. |
|
PS |
Cu: Min: 59,00 | Max: 60,00 |
Pb: Min: 1,60 | Max: 2,20 |
Sn: Min: - | Max: 0,30 |
Fe: Min: - | Max: 0,30 |
Ni: Min: - | Max: 0,10 |
Al: Min: - | Max: 0,05 |
Mn: Min: - | Max: - |
As: Min: - | Max: - |
Si: Min: - | Max: 0,03 |
P: Min: - | Max: - |
Zn: Min: Diff. | Max: - |
Altri: Min: - | Max: 0,2 |
Designazione: CW612N / CuZn39Pb2 Riferimento normativo: DIN 50930-6 / DM 174 06/04/2004 |
Note: Lega standard ad alto contenuto di rame. Inclusa nella 4MS Positive List. |
|
QQB |
Cu: Min: 60,00 | Max: 61,00 |
Pb: Min: 1,60 | Max: 2,50 |
Sn: Min: - | Max: 0,20 |
Fe: Min: - | Max: 0,20 |
Ni: Min: - | Max: 0,30 |
Al: Min: - | Max: 0,05 |
Mn: Min: - | Max: - |
As: Min: - | Max: - |
Si: Min: - | Max: - |
P: Min: - | Max: - |
Zn: Min: Diff. | Max: - |
Altri: Min: - | Max: 0,2 |
Designazione: CW608N / CuZn38Pb2 Riferimento normativo: DM 174 06/04/2004 |
Note: Lega standard ad alto contenuto di rame per asportazione di truciolo. |
|
SYD |
Cu: Min: 64,00 | Max: 67,00 |
Pb: Min: 0,40 | Max: 0,60 |
Sn: Min: - | Max: 0,30 |
Fe: Min: - | Max: 0,30 |
Ni: Min: - | Max: 0,20 |
Al: Min: 0,10 | Max: 0,40 |
Mn: Min: - | Max: 0,10 |
As: Min: 0,05 | Max: 0,08 |
Si: Min: 0,10 | Max: 0,30 |
P: Min: - | Max: 0,02 |
Zn: Min: Diff. | Max: - |
Altri: Min: - | Max: 0,2 |
Designazione: CW725R / CuZn33Pb1AISiAs Riferimento normativo: DM 174 06/04/2004 |
Note: Lega speciale antidezincificante a ridotto rilascio di piombo. Inclusa nella 4MS Positive List. |
|